№
п-п Фамилии, имена лиц, проходящих конкурсное испытание Количество баллов Процент от выполненного задания Примечание
1 Буркальцев Кирилл 7 44%
2 Ветер Ева 13 81% зачислена
3 Власюк Никита 12 75% зачислена
4 Коваленко Анна 12 75% зачислена
5 Коваленко Арина 16 100% зачислена
6 Малаховская Александра 12 75% зачислена
7 Медведев Егор 12 75% зачислена
8 Николаева Рената 14 88% зачислена
9 Попов Никита 8 50%
10 Попюк Арсений 13 81% зачислен
11 Похожай Кирилл 6 38%
12 Путивская Олеся 12 75% зачислен
13 Рубанова Мария 12 75% зачислен
14 Руденко Мирослава 13 81% зачислен
15 Сапожников Владимир 14 88% зачислен
16 Сватовская Арина 14 88% зачислен
17 Тарасов Владимир 14 88% зачислен
18 Тимошенко Валерия 8 50%
19 Чистякова Михалина 12 75% зачислена
Отличники учёбы зачисляются в 5 гимназический класс вне конкурса.
Минимальный проходной балл для поступлення – «12» – 75%
от максимального количества баллов (16).