ВАКАНТНЫЕ МЕСТА для приёма, перевода обучающихся на 25.03.2023 |
|||||
Количество классов/ профиль | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц | |
1 классы | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 классы | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 классы | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 |
4 классы | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Начальное общее образование | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 |
5 классы | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
6 классы | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 |
7 классы | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 |
8 классы | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 |
9 классы | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Основное общее образование | 11 | 0 | 0 | 47 | 0 |
10-А класс | Гуманитарный профиль психолого-педагогического направления | 0 | 0 | 2 | 0 |
10-Б класс | Социально-экономический профиль | 0 | 0 | 8 | 0 |
11 класс | Гуманитарный профиль | 0 | 0 | 0 | 0 |
Среднее общее образование | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Итого
по школе |
22 | 0 | 0 | 69 | 0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | 0 | 0 | 0 | 0 |